Крышный осевой вентилятор АКОВ
АКОВ - крышный осевой вентилятор. Применяется как в общепромышленных системах воздухообмена, так и в противодымных системах защиты.
На вентиляторы устанавливаются рабочие колеса с поворотными литыми объемными лопатками. Регулируемый угол установки лопаток обеспечивает максимальную универсальность, позволяя адаптировать рабочую характеристику к конкретным условиям.
Может эксплуатироваться в условиях умеренного «У» (-45 - +40˚С), умеренного и холодного «УХЛ» (- 60 - +40˚С) и тропического «Т» (- 10 - +50˚С) климата.
Назначение:
- Системы вентиляции административных, общественных и промышленных помещений - режим работы «О». (В данном назначении могут использоваться на приток и на вытяжку);
- Системы противодымной вентиляции - режимы работы «ПД».
- Характеристики
- Размеры
- Монтаж
- Визуализации
Типоразмер | Номер кривой | Диаграммы | Мощность электродвигателя, кВт | Частота вращения, об/мин | Напряжение,В | Ток, А | Производительность при 0 Па, м³/час | Уровень шума, дБ(А) | Масса, кг |
400 | 1 | фото | 1,1 | 3000 | 3~ 380 | 2,6 | 6971 | 94 | 31,6 |
2 | 1,5 | 3000 | 3~ 380 | 3,6 | 6822 | 93 | 36,6 | ||
3 | 2,2 | 3000 | 3~ 380 | 5 | 8984 | 92 | 37,6 | ||
4 | 3 | 3000 | 3~ 380 | 6,5 | 11164 | 95 | 44,6 | ||
450 | 1 | фото | 1,1 | 3000 | 3~ 380 | 2,6 | 8594 | 92 | 34,2 |
2 | 1,5 | 3000 | 3~ 380 | 3,6 | 10273 | 92 | 38,3 | ||
3 | 2,2 | 3000 | 3~ 380 | 5 | 12192 | 93 | 40,3 | ||
4 | 3 | 3000 | 3~ 380 | 6,5 | 11766 | 94 | 47,3 | ||
5 | 4 | 3000 | 3~ 380 | 8,4 | 14515 | 95 | 57,3 | ||
6 | 5,5 | 3000 | 3~ 380 | 11 | 17045 | 97 | 59,3 | ||
500 | 1 | фото | 1,1 | 3000 | 3~ 380 | 2,6 | 9496 | 93 | 37,3 |
2 | 1,5 | 3000 | 3~ 380 | 3,6 | 11080 | 93 | 41,3 | ||
3 | 2,2 | 3000 | 3~ 380 | 5 | 13872 | 93 | 42,3 | ||
4 | 3 | 3000 | 3~ 380 | 6,5 | 15962 | 92 | 50,3 | ||
5 | 4 | 3000 | 3~ 380 | 8,4 | 17584 | 97 | 59,3 | ||
6 | 5,5 | 3000 | 3~ 380 | 11 | 18267 | 96 | 62,3 | ||
7 | 7,5 | 3000 | 3~ 380 | 14,7 | 21650 | 100 | 81,3 | ||
560 | 1 | фото | 1,5 | 3000 | 3~ 380 | 3,6 | 12228 | 95 | 45,2 |
2 | 2,2 | 3000 | 3~ 380 | 5 | 14687 | 95 | 46,2 | ||
3 | 3 | 3000 | 3~ 380 | 6,5 | 18200 | 96 | 54,2 | ||
4 | 4 | 3000 | 3~ 380 | 8,4 | 20451 | 101 | 64,2 | ||
5 | 5,5 | 3000 | 3~ 380 | 11 | 24116 | 101 | 67,2 | ||
6 | 7,5 | 3000 | 3~ 380 | 14,7 | 26864 | 102 | 86,2 | ||
630 | 1 | фото | 2,2 | 3000 | 3~ 380 | 5 | 20018 | 101 | 49,4 |
2 | 3 | 3000 | 3~ 380 | 6,5 | 20429 | 97 | 58,4 | ||
3 | 4 | 3000 | 3~ 380 | 8,4 | 23330 | 97 | 67,4 | ||
4 | 5,5 | 3000 | 3~ 380 | 11 | 27953 | 98 | 70,4 | ||
5 | 7,5 | 3000 | 3~ 380 | 14,7 | 28839 | 100 | 90,4 | ||
6 | 11 | 3000 | 3~ 380 | 21,1 | 33234 | 101 | 121,4 | ||
7 | 15 | 3000 | 3~ 380 | 30 | 40376 | 104 | 164,4 | ||
8 | 18,5 | 3000 | 3~ 380 | 35 | 39605 | 104 | 181,4 | ||
710 | 1 |
фото фото |
3 | 3000 | 3~ 380 | 6,5 | 21564 | 111 | 62,8 |
2 | 4 | 3000 | 3~ 380 | 8,4 | 26260 | 106 | 71,8 | ||
3 | 5,5 | 3000 | 3~ 380 | 11 | 26290 | 110 | 74,8 | ||
4 | 7,5 | 3000 | 3~ 380 | 14,7 | 37076 | 101 | 94,8 | ||
5 | 11 | 3000 | 3~ 380 | 21,1 | 38459 | 105 | 126,8 | ||
6 | 15 | 3000 | 3~ 380 | 30 | 45082 | 104 | 170,8 | ||
7 | 18,5 | 3000 | 3~ 380 | 35 | 50248 | 104 | 186,8 | ||
8 | 22 | 3000 | 3~ 380 | 41,5 | 49923 | 105 | 206,8 | ||
9 | 30 | 3000 | 3~ 380 | 55,4 | 54080 | 107 | 228,8 | ||
800 | 1 |
фото фото |
1,1 | 750 | 3~ 380 | 3,3 | 20455 | 81 | 73,5 |
2 | 1,5 | 750 | 3~ 380 | 4,5 | 23226 | 82 | 78,5 | ||
3 | 0,75 | 1000 | 3~ 380 | 2,3 | 18343 | 86 | 57,5 | ||
4 | 1,1 | 1000 | 3~ 380 | 3,2 | 22374 | 84 | 61,5 | ||
5 | 1,5 | 1000 | 3~ 380 | 4,2 | 24789 | 88 | 69,5 | ||
6 | 2,2 | 1000 | 3~ 380 | 5,9 | 26497 | 87 | 78,5 | ||
7 | 3 | 1000 | 3~ 380 | 7,4 | 32271 | 88 | 97,5 | ||
8 | 4 | 1000 | 3~ 380 | 9,1 | 33242 | 89 | 104,5 | ||
9 | 1,1 | 1500 | 3~ 380 | 3,1 | 16281 | 102 | 57,5 | ||
10 | 1,5 | 1500 | 3~ 380 | 3,9 | 21816 | 96 | 61,5 | ||
11 | 2,2 | 1500 | 3~ 380 | 5,3 | 27487 | 93 | 67,5 | ||
12 |
фото фото |
3 | 1500 | 3~ 380 | 7,2 | 32924 | 93 | 81,5 | |
13 | 4 | 1500 | 3~ 380 | 9,3 | 36308 | 94 | 78,5 | ||
14 | 5,5 | 1500 | 3~ 380 | 11,3 | 42311 | 95 | 98,5 | ||
15 | 7,5 | 1500 | 3~ 380 | 15,1 | 39746 | 95 | 125,5 | ||
16 | 11 | 1500 | 3~ 380 | 22,2 | 49221 | 98 | 141,5 | ||
17 | 15 | 1500 | 3~ 380 | 29 | 49863 | 98 | 185,5 | ||
18 | 7,5 | 3000 | 3~ 380 | 14,7 | 41894 | 110 | 100,5 | ||
19 | 11 | 3000 | 3~ 380 | 21,1 | 47875 | 106 | 132,5 | ||
20 | 15 | 3000 | 3~ 380 | 30 | 49167 | 110 | 178,5 | ||
21 | 18,5 | 3000 | 3~ 380 | 35 | 52925 | 111 | 193,5 | ||
22 | 22 | 3000 | 3~ 380 | 41,5 | 60411 | 109 | 213,5 | ||
23 | 30 | 3000 | 3~ 380 | 55,4 | 71654 | 109 | 234,5 | ||
900 | 1 |
фото фото |
1,1 | 750 | 3~ 380 | 3,3 | 24213 | 84 | 79,5 |
2 | 1,5 | 750 | 3~ 380 | 4,5 | 28463 | 84 | 83,5 | ||
3 | 2,2 | 750 | 3~ 380 | 6,16 | 33225 | 85 | 106,5 | ||
4 | 1,1 | 1000 | 3~ 380 | 3,2 | 24408 | 90 | 66,5 | ||
5 | 1,5 | 1000 | 3~ 380 | 4,2 | 30245 | 87 | 75,5 | ||
6 | 2,2 | 1000 | 3~ 380 | 5,9 | 34958 | 89 | 82,5 | ||
7 | 3 | 1000 | 3~ 380 | 7,4 | 34882 | 90 | 105,5 | ||
8 | 4 | 1000 | 3~ 380 | 9,1 | 41937 | 91 | 109,5 | ||
9 | 5,5 | 1000 | 3~ 380 | 12,3 | 44299 | 92 | 132,5 | ||
10 |
фото фото |
1,1 | 1500 | 3~ 380 | 3,1 | 19972 | 107 | 62,5 | |
11 | 1,5 | 1500 | 3~ 380 | 3,9 | 26947 | 96 | 67,5 | ||
12 | 2,2 | 1500 | 3~ 380 | 5,3 | 33738 | 93 | 73,5 | ||
13 | 3 | 1500 | 3~ 380 | 7,2 | 39156 | 94 | 87,5 | ||
14 | 4 | 1500 | 3~ 380 | 9,3 | 42900 | 95 | 84,5 | ||
15 | 5,5 | 1500 | 3~ 380 | 11,3 | 46937 | 97 | 104,5 | ||
16 | 7,5 | 1500 | 3~ 380 | 15,1 | 52436 | 97 | 131,5 | ||
17 | 11 | 1500 | 3~ 380 | 22,2 | 58564 | 100 | 147,5 | ||
18 | 15 | 1500 | 3~ 380 | 29 | 61665 | 101 | 193,5 | ||
19 | 18,5 | 1500 | 3~ 380 | 35 | 68500 | 101 | 216,5 | ||
1000 | 1 |
фото фото |
2,2 | 750 | 3~ 380 | 6,16 | 36734 | 87 | 113,6 |
2 | 3 | 750 | 3~ 380 | 7,8 | 41874 | 88 | 118,6 | ||
3 | 4 | 750 | 3~ 380 | 10,5 | 45217 | 88 | 139,6 | ||
4 | 1,5 | 1000 | 3~ 380 | 4,2 | 30536 | 94 | 81,6 | ||
5 | 2,2 | 1000 | 3~ 380 | 5,9 | 33828 | 95 | 89,6 | ||
6 | 3 | 1000 | 3~ 380 | 7,4 | 39797 | 95 | 111,6 | ||
7 | 4 | 1000 | 3~ 380 | 9,1 | 45241 | 92 | 117,6 | ||
8 | 5,5 | 1000 | 3~ 380 | 12,3 | 54774 | 94 | 137,6 | ||
9 | 7,5 | 1000 | 3~ 380 | 16,5 | 58379 | 94 | 153,6 | ||
10 |
фото фото |
1,5 | 1500 | 3~ 380 | 3,9 | 24026 | 113 | 73,6 | |
11 | 2,2 | 1500 | 3~ 380 | 5,3 | 33410 | 100 | 79,6 | ||
12 | 3 | 1500 | 3~ 380 | 7,2 | 49930 | 99 | 93,6 | ||
13 | 4 | 1500 | 3~ 380 | 9,3 | 55571 | 100 | 89,6 | ||
14 | 5,5 | 1500 | 3~ 380 | 11,3 | 55861 | 102 | 111,6 | ||
15 | 7,5 | 1500 | 3~ 380 | 15,1 | 68384 | 103 | 137,6 | ||
16 | 11 | 1500 | 3~ 380 | 22,2 | 66722 | 102 | 152,6 | ||
17 | 15 | 1500 | 3~ 380 | 29 | 79544 | 103 | 201,6 | ||
18 | 18,5 | 1500 | 3~ 380 | 35 | 72387 | 103 | 223,6 | ||
19 | 22 | 1500 | 3~ 380 | 42,5 | 83717 | 102 | 245,6 | ||
20 | 30 | 1500 | 3~ 380 | 57 | 44001 | 97 | 277,6 | ||
1120 | 1 |
фото фото |
3 | 750 | 3~ 380 | 7,8 | 48594 | 89 | 126,3 |
2 | 4 | 750 | 3~ 380 | 10,5 | 54601 | 90 | 148,3 | ||
3 | 5,5 | 750 | 3~ 380 | 13,6 | 56860 | 91 | 166,3 | ||
4 | 7,5 | 750 | 3~ 380 | 18 | 62832 | 92 | 220,3 | ||
5 | 2,2 | 1000 | 3~ 380 | 5,9 | 42996 | 94 | 97,3 | ||
6 | 3 | 1000 | 3~ 380 | 7,4 | 43984 | 96 | 120,3 | ||
7 | 4 | 1000 | 3~ 380 | 9,1 | 56920 | 94 | 124,3 | ||
8 | 5,5 | 1000 | 3~ 380 | 12,3 | 57096 | 93 | 149,3 | ||
9 | 7,5 | 1000 | 3~ 380 | 16,5 | 63244 | 95 | 163,3 | ||
10 |
фото фото |
2,2 | 1500 | 3~ 380 | 5,3 | 29707 | 105 | 88,3 | |
11 | 3 | 1500 | 3~ 380 | 7,2 | 42845 | 100 | 102,3 | ||
12 | 4 | 1500 | 3~ 380 | 9,3 | 52042 | 99 | 99,3 | ||
13 | 5,5 | 1500 | 3~ 380 | 11,3 | 61262 | 99 | 121,3 | ||
14 | 7,5 | 1500 | 3~ 380 | 15,1 | 64495 | 103 | 146,3 | ||
15 | 11 | 1500 | 3~ 380 | 22,2 | 60688 | 102 | 166,3 | ||
16 | 15 | 1500 | 3~ 380 | 29 | 74794 | 101 | 212,3 | ||
17 | 18,5 | 1500 | 3~ 380 | 35 | 87582 | 103 | 234,3 | ||
18 | 22 | 1500 | 3~ 380 | 42,5 | 91699 | 103 | 252,3 | ||
19 | 30 | 1500 | 3~ 380 | 57 | 97694 | 105 | 287,3 | ||
20 | 37 | 1500 | 3~ 380 | 68,3 | 110368 | 106 | 336,3 | ||
1250 | 1 |
фото фото |
3 | 750 | 3~ 380 | 7,8 | 50261 | 87 | 136,3 |
2 | 4 | 750 | 3~ 380 | 10,5 | 55587 | 90 | 159,3 | ||
3 | 5,5 | 750 | 3~ 380 | 13,6 | 67096 | 92 | 174,3 | ||
4 | 7,5 | 750 | 3~ 380 | 18 | 73538 | 92 | 231,3 | ||
5 | 11 | 750 | 3~ 380 | 26 | 81051 | 93 | 257,3 | ||
6 | 4 | 1000 | 3~ 380 | 9,1 | 47782 | 94 | 136,3 | ||
7 | 5,5 | 1000 | 3~ 380 | 12,3 | 57510 | 93 | 157,3 | ||
8 | 7,5 | 1000 | 3~ 380 | 16,5 | 69844 | 94 | 173,3 | ||
9 | 11 | 1000 | 3~ 380 | 23 | 74070 | 98 | 231,3 | ||
10 | 15 | 1000 | 3~ 380 | 31 | 89151 | 98 | 257,3 | ||
11 | 18,5 | 1000 | 3~ 380 | 36,9 | 98050 | 98 | 269,3 | ||
12 |
фото фото |
5,5 | 1500 | 3~ 380 | 11,3 | 41098 | 106 | 133,3 | |
13 | 7,5 | 1500 | 3~ 380 | 15,1 | 43225 | 105 | 160,3 | ||
14 | 11 | 1500 | 3~ 380 | 22,2 | 59083 | 104 | 175,3 | ||
15 | 15 | 1500 | 3~ 380 | 29 | 77145 | 103 | 223,3 | ||
16 | 18,5 | 1500 | 3~ 380 | 35 | 86265 | 101 | 246,3 | ||
17 | 22 | 1500 | 3~ 380 | 42,5 | 96278 | 102 | 264,3 | ||
18 | 30 | 1500 | 3~ 380 | 57 | 111174 | 105 | 298,3 | ||
19 | 37 | 1500 | 3~ 380 | 68,3 | 111104 | 107 | 349,3 | ||
20 | 45 | 1500 | 3~ 380 | 83,1 | 134192 | 107 | 320,3 |
Наименование | ØА, мм | ØВ, мм | ØС, мм | ØD, мм | n, мм | H, мм |
АКОВ 400-1,1-2 | 870 | 430 | 460 | 9,1 | 8 | 605 |
АКОВ 400-1,5-2 | 870 | 430 | 460 | 9,1 | 8 | 605 |
АКОВ 400-2,2-2 | 870 | 430 | 460 | 9,1 | 8 | 605 |
АКОВ 400-3-2 | 870 | 430 | 460 | 9,1 | 8 | 675 |
АКОВ 450-1,1-2 | 925 | 480 | 510 | 9,1 | 8 | 605 |
АКОВ 450-1,5-2 | 925 | 480 | 510 | 9,1 | 8 | 605 |
АКОВ 450-2,2-2 | 925 | 480 | 510 | 9,1 | 8 | 605 |
АКОВ 450-3-2 | 925 | 480 | 510 | 9,1 | 8 | 675 |
АКОВ 450-4-2 | 925 | 480 | 510 | 9,1 | 8 | 675 |
АКОВ 450-5,5-2 | 925 | 480 | 510 | 9,1 | 8 | 675 |
АКОВ 500-1,1-2 | 980 | 530 | 560 | 9,1 | 12 | 605 |
АКОВ 500-1,5-2 | 980 | 530 | 560 | 9,1 | 12 | 605 |
АКОВ 500-2,2-2 | 980 | 530 | 560 | 9,1 | 12 | 605 |
АКОВ 500-3-2 | 980 | 530 | 560 | 9,1 | 12 | 675 |
АКОВ 500-4-2 | 980 | 530 | 560 | 9,1 | 12 | 675 |
АКОВ 500-5,5-2 | 980 | 530 | 560 | 9,1 | 12 | 675 |
АКОВ 500-7,5-2 | 980 | 530 | 560 | 9,1 | 12 | 790 |
АКОВ 560-1,5-2 | 1040 | 620 | 660 | 9,1 | 12 | 605 |
АКОВ 560-2,2-2 | 1040 | 620 | 660 | 9,1 | 12 | 605 |
АКОВ 560-3-2 | 1040 | 620 | 660 | 9,1 | 12 | 675 |
АКОВ 560-4-2 | 1040 | 620 | 660 | 9,1 | 12 | 675 |
АКОВ 560-5,5-2 | 1040 | 620 | 660 | 9,1 | 12 | 675 |
АКОВ 560-7,5-2 | 1040 | 620 | 660 | 9,1 | 12 | 790 |
АКОВ 630-2,2-2 | 1120 | 690 | 730 | 9,1 | 12 | 605 |
АКОВ 630-3-2 | 1120 | 690 | 730 | 9,1 | 12 | 675 |
АКОВ 630-4-2 | 1120 | 690 | 730 | 9,1 | 12 | 675 |
АКОВ 630-5,5-2 | 1120 | 690 | 730 | 9,1 | 12 | 675 |
АКОВ 630-7,5-2 | 1120 | 690 | 730 | 9,1 | 12 | 790 |
АКОВ 630-11-2 | 1120 | 690 | 730 | 9,1 | 12 | 790 |
АКОВ 630-15-2 | 1120 | 690 | 730 | 9,1 | 12 | 980 |
АКОВ 630-18,5-2 | 1120 | 690 | 730 | 9,1 | 12 | 980 |
АКОВ 710-3-2 | 1205 | 770 | 810 | 11,1 | 16 | 675 |
АКОВ 710-4-2 | 1205 | 770 | 810 | 11,1 | 16 | 675 |
АКОВ 710-5,5-2 | 1205 | 770 | 810 | 11,1 | 16 | 675 |
АКОВ 710-7,5-2 | 1205 | 770 | 810 | 11,1 | 16 | 790 |
АКОВ 710-11-2 | 1205 | 770 | 810 | 11,1 | 16 | 790 |
АКОВ 710-15-2 | 1205 | 770 | 810 | 11,1 | 16 | 980 |
АКОВ 710-18,5-2 | 1205 | 770 | 810 | 11,1 | 16 | 980 |
АКОВ 710-22-2 | 1205 | 770 | 810 | 11,1 | 16 | 980 |
АКОВ 710-30-2 | 1205 | 770 | 810 | 11,1 | 16 | 980 |
АКОВ 800-1,1-8 | 1300 | 860 | 900 | 11,1 | 16 | 675 |
АКОВ 800-1,5-8 | 1300 | 860 | 900 | 11,1 | 16 | 675 |
АКОВ 800-0,75-6 | 1300 | 860 | 900 | 11,1 | 16 | 605 |
АКОВ 800-1,1-6 | 1300 | 860 | 900 | 11,1 | 16 | 605 |
АКОВ 800-1,5-6 | 1300 | 860 | 900 | 11,1 | 16 | 675 |
АКОВ 800-2,2-6 | 1300 | 860 | 900 | 11,1 | 16 | 675 |
АКОВ 800-3-6 | 1300 | 860 | 900 | 11,1 | 16 | 790 |
АКОВ 800-4-6 | 1300 | 860 | 900 | 11,1 | 16 | 790 |
АКОВ 800-1,1-4 | 1300 | 860 | 900 | 11,1 | 16 | 605 |
АКОВ 800-1,5-4 | 1300 | 860 | 900 | 11,1 | 16 | 675 |
АКОВ 800-2,2-4 | 1300 | 860 | 900 | 11,1 | 16 | 675 |
АКОВ 800-3-4 | 1300 | 860 | 900 | 11,1 | 16 | 675 |
АКОВ 800-4-4 | 1300 | 860 | 900 | 11,1 | 16 | 675 |
АКОВ 800-5,5-4 | 1300 | 860 | 900 | 11,1 | 16 | 790 |
АКОВ 800-7,5-4 | 1300 | 860 | 900 | 11,1 | 16 | 790 |
АКОВ 800-11-4 | 1300 | 860 | 900 | 11,1 | 16 | 790 |
АКОВ 800-15-4 | 1300 | 860 | 900 | 11,1 | 16 | 980 |
АКОВ 800-7,5-2 | 1300 | 860 | 900 | 11,1 | 16 | 790 |
АКОВ 800-11-2 | 1300 | 860 | 900 | 11,1 | 16 | 790 |
АКОВ 800-15-2 | 1300 | 860 | 900 | 11,1 | 16 | 980 |
АКОВ 800-18,5-2 | 1300 | 860 | 900 | 11,1 | 16 | 980 |
АКОВ 800-22-2 | 1300 | 860 | 900 | 11,1 | 16 | 980 |
АКОВ 800-30-2 | 1300 | 860 | 900 | 11,1 | 16 | 980 |
АКОВ 900-1,1-8 | 1410 | 960 | 1000 | 11,1 | 16 | 675 |
АКОВ 900-1,5-8 | 1410 | 960 | 1000 | 11,1 | 16 | 675 |
АКОВ 900-2,2-8 | 1410 | 960 | 1000 | 11,1 | 16 | 790 |
АКОВ 900-1,1-6 | 1410 | 960 | 1000 | 11,1 | 16 | 605 |
АКОВ 900-1,5-6 | 1410 | 960 | 1000 | 11,1 | 16 | 675 |
АКОВ 900-2,2-6 | 1410 | 960 | 1000 | 11,1 | 16 | 675 |
АКОВ 900-3-6 | 1410 | 960 | 1000 | 11,1 | 16 | 790 |
АКОВ 900-4-6 | 1410 | 960 | 1000 | 11,1 | 16 | 790 |
АКОВ 900-5,5-6 | 1410 | 960 | 1000 | 11,1 | 16 | 790 |
АКОВ 900-1,1-4 | 1410 | 960 | 1000 | 11,1 | 16 | 605 |
АКОВ 900-1,5-4 | 1410 | 960 | 1000 | 11,1 | 16 | 675 |
АКОВ 900-2,2-4 | 1410 | 960 | 1000 | 11,1 | 16 | 675 |
АКОВ 900-3-4 | 1410 | 960 | 1000 | 11,1 | 16 | 675 |
АКОВ 900-4-4 | 1410 | 960 | 1000 | 11,1 | 16 | 675 |
АКОВ 900-5,5-4 | 1410 | 960 | 1000 | 11,1 | 16 | 790 |
АКОВ 900-7,5-4 | 1410 | 960 | 1000 | 11,1 | 16 | 790 |
АКОВ 900-11-4 | 1410 | 960 | 1000 | 11,1 | 16 | 790 |
АКОВ 900-15-4 | 1410 | 960 | 1000 | 11,1 | 16 | 980 |
АКОВ 900-18,5-4 | 1410 | 960 | 1000 | 11,1 | 16 | 980 |
АКОВ 1000-2,2-8 | 1520 | 1070 | 1100 | 11,1 | 16 | 790 |
АКОВ 1000-3-8 | 1520 | 1070 | 1100 | 11,1 | 16 | 790 |
АКОВ 1000-4-8 | 1520 | 1070 | 1100 | 11,1 | 16 | 790 |
АКОВ 1000-1,5-6 | 1520 | 1070 | 1100 | 11,1 | 16 | 675 |
АКОВ 1000-2,2-6 | 1520 | 1070 | 1100 | 11,1 | 16 | 675 |
АКОВ 1000-3-6 | 1520 | 1070 | 1100 | 11,1 | 16 | 790 |
АКОВ 1000-4-6 | 1520 | 1070 | 1100 | 11,1 | 16 | 790 |
АКОВ 1000-5,5-6 | 1520 | 1070 | 1100 | 11,1 | 16 | 790 |
АКОВ 1000-7,5-6 | 1520 | 1070 | 1100 | 11,1 | 16 | 790 |
АКОВ 1000-1,5-4 | 1520 | 1070 | 1100 | 11,1 | 16 | 675 |
АКОВ 1000-2,2-4 | 1520 | 1070 | 1100 | 11,1 | 16 | 675 |
АКОВ 1000-3-4 | 1520 | 1070 | 1100 | 11,1 | 16 | 675 |
АКОВ 1000-4-4 | 1520 | 1070 | 1100 | 11,1 | 16 | 675 |
АКОВ 1000-5,5-4 | 1520 | 1070 | 1100 | 11,1 | 16 | 790 |
АКОВ 1000-7,5-4 | 1520 | 1070 | 1100 | 11,1 | 16 | 790 |
АКОВ 1000-11-4 | 1520 | 1070 | 1100 | 11,1 | 16 | 790 |
АКОВ 1000-15-4 | 1520 | 1070 | 1100 | 11,1 | 16 | 980 |
АКОВ 1000-18,5-4 | 1520 | 1070 | 1100 | 11,1 | 16 | 980 |
АКОВ 1000-22-4 | 1520 | 1070 | 1100 | 11,1 | 16 | 980 |
АКОВ 1000-18,5-4 | 1520 | 1070 | 1100 | 11,1 | 16 | 980 |
АКОВ 1120-3-8 | 1650 | 1195 | 1235 | 11,1 | 20 | 790 |
АКОВ 1120-4-8 | 1650 | 1196 | 1235 | 11,1 | 20 | 790 |
АКОВ 1120-5,5-8 | 1650 | 1197 | 1235 | 11,1 | 20 | 790 |
АКОВ 1120-7,5-8 | 1650 | 1198 | 1235 | 11,1 | 20 | 980 |
АКОВ 1120-2,2-6 | 1650 | 1199 | 1235 | 11,1 | 20 | 675 |
АКОВ 1120-3-6 | 1650 | 1200 | 1235 | 11,1 | 20 | 790 |
АКОВ 1120-4-6 | 1650 | 1201 | 1235 | 11,1 | 20 | 790 |
АКОВ 1120-5,5-6 | 1650 | 1202 | 1235 | 11,1 | 20 | 790 |
АКОВ 1120-7,5-6 | 1650 | 1203 | 1235 | 11,1 | 20 | 790 |
АКОВ 1120-2,2-4 | 1650 | 1204 | 1235 | 11,1 | 20 | 675 |
АКОВ 1120-3-4 | 1650 | 1205 | 1235 | 11,1 | 20 | 675 |
АКОВ 1120-4-4 | 1650 | 1206 | 1235 | 11,1 | 20 | 675 |
АКОВ 1120-5,5-4 | 1650 | 1207 | 1235 | 11,1 | 20 | 790 |
АКОВ 1120-7,5-4 | 1650 | 1208 | 1235 | 11,1 | 20 | 790 |
АКОВ 1120-11-4 | 1650 | 1209 | 1235 | 11,1 | 20 | 790 |
АКОВ 1120-15-4 | 1650 | 1210 | 1235 | 11,1 | 20 | 980 |
АКОВ 1120-18,5-4 | 1650 | 1211 | 1235 | 11,1 | 20 | 980 |
АКОВ 1120-22-4 | 1650 | 1212 | 1235 | 11,1 | 20 | 980 |
АКОВ 1120-30-4 | 1650 | 1213 | 1235 | 11,1 | 20 | 980 |
АКОВ 1120-37-4 | 1650 | 1214 | 1235 | 11,1 | 20 | 1115 |
АКОВ 1250-3-8 | 1790 | 1320 | 1360 | 11,1 | 20 | 790 |
АКОВ 1250-4-8 | 1790 | 1320 | 1360 | 11,1 | 20 | 790 |
АКОВ 1250-5,5-8 | 1790 | 1320 | 1360 | 11,1 | 20 | 790 |
АКОВ 1250-7,5-8 | 1790 | 1320 | 1360 | 11,1 | 20 | 980 |
АКОВ 1250-11-8 | 1790 | 1320 | 1360 | 11,1 | 20 | 980 |
АКОВ 1250-4-6 | 1790 | 1320 | 1360 | 11,1 | 20 | 790 |
АКОВ 1250-5,5-6 | 1790 | 1320 | 1360 | 11,1 | 20 | 790 |
АКОВ 1250-7,5-6 | 1790 | 1320 | 1360 | 11,1 | 20 | 790 |
АКОВ 1250-11-6 | 1790 | 1320 | 1360 | 11,1 | 20 | 980 |
АКОВ 1250-15-6 | 1790 | 1320 | 1360 | 11,1 | 20 | 980 |
АКОВ 1250-18,5-6 | 1790 | 1320 | 1360 | 11,1 | 20 | 980 |
АКОВ 1250-5,5-4 | 1790 | 1320 | 1360 | 11,1 | 20 | 790 |
АКОВ 1250-7,5-4 | 1790 | 1320 | 1360 | 11,1 | 20 | 790 |
АКОВ 1250-11-4 | 1790 | 1320 | 1360 | 11,1 | 20 | 790 |
АКОВ 1250-15-4 | 1790 | 1320 | 1360 | 11,1 | 20 | 980 |
АКОВ 1250-18,5-4 | 1790 | 1320 | 1360 | 11,1 | 20 | 980 |
АКОВ 1250-22-4 | 1790 | 1320 | 1360 | 11,1 | 20 | 980 |
АКОВ 1250-30-4 | 1790 | 1320 | 1360 | 11,1 | 20 | 980 |
АКОВ 1250-37-4 | 1790 | 1320 | 1360 | 11,1 | 20 | 1115 |
АКОВ 1250-45-4 | 1790 | 1320 | 1360 | 11,1 | 20 | 1115 |
1. Монтаж крышного вентилятора АКОВ при помощи монтажного стакана АСТМ
2. Монтаж крышного вентилятора АКОВ
Преимущества
- алюминиевое или композиционное колесо с поворотными литыми объемными лопатками
- производительность до 130 тыс.м3/час
- низкий уровень шума и высокий КПД
- уменьшенный вес
- значительно сниженная нагрузка на подшипники
Назначение
- Системы вентиляции административных, общественных и промышленных помещений - режим работы «О». (В данном назначении могут использоваться на приток и на вытяжку)
- Системы противодымной вентиляции - режимы работы «ПД»
Исполнения
- Общепромышленное - «О»
- Взрывозащищенное - «В»
Конструкция
На вентиляторы осевые АКОВ устанавливаются рабочие колеса новой конструкции с поворотными литыми объемными лопатками. Регулируемый угол установки лопаток обеспечивает максимальную универсальность, позволяя адаптировать рабочую характеристику к конкретным условиям.
Вентиляторы комплектуются высококачественными 3-х фазными асинхронными односкоростными двигателями отечественного и зарубежного производства. Все двигатели проходят входной контроль качества. Возможно применение частотного регулирования скорости вращения.
Условия эксплуатации
Вентиляторы АКОВ могут эксплуатироваться в условиях умеренного «У» (от минус 45 до плюс 40˚С), умеренного и холодного «УХЛ» (от минус 60 до плюс 40˚С) и тропического «Т» (от минус 10 до плюс 50˚С) климата 2-й категории размещения по ГОСТ 15150-69.
Маркировка
Пример:
Вентилятор осевой АКОВ; типоразмер 8,0; общепромышленный; двигатель с частотным регулированием скорости вращения с номинальной мощностью 2,2 кВт и числом оборотов 1500; климатическое исполнение У2; длинный корпус:
Примечание:
