Взрывозащищенный вентилятор подпора АВОС
Вентиляторы взрывозащищенного исполнения используются в специальных вытяжных системах и вентиляциях взрывоопасных производств. Конструкция взрывозащищенных вентиляторов разрабатывается с учетом вероятности возникновения искр в легковоспламеняемой среде.
Вентилятор АВОС может работать до 39 300 м³/час при 0 Па, эффективно снижая количество газов в воздухе и их негативное влияние.
Назначение:
- Электротехническая сфера;
- Горнодобывающая сфера;
- Нефтегазовая промышленность.
- Характеристики
- Размеры
- Монтаж
- Устройство
Типоразмер | Номер кривой | Диаграммы | Мощность электродвигателя, кВт | Частота вращения, об/мин | Напряжение,В | Ток, А | Производительность при 0 Па, м³/час | Уровень шума, дБ(А) | Масса, кг |
400 | 1 | фото | 1,1 | 3000 | 3~ 380 | 2,6 | 6971 | 94 | 24 |
2 | 1,5 | 3000 | 3~ 380 | 3,6 | 6822 | 93 | 29 | ||
3 | 2,2 | 3000 | 3~ 380 | 5 | 8984 | 92 | 30 | ||
4 | 3 | 3000 | 3~ 380 | 6,5 | 11164 | 95 | 37 | ||
450 | 1 | фото | 1,1 | 3000 | 3~ 380 | 2,6 | 8594 | 92 | 26 |
2 | 1,5 | 3000 | 3~ 380 | 3,6 | 10273 | 92 | 30 | ||
3 | 2,2 | 3000 | 3~ 380 | 5 | 12192 | 93 | 32 | ||
4 | 3 | 3000 | 3~ 380 | 6,5 | 11766 | 94 | 39 | ||
5 | 4 | 3000 | 3~ 380 | 8,4 | 14515 | 95 | 49 | ||
6 | 5,5 | 3000 | 3~ 380 | 11 | 17045 | 97 | 51 | ||
500 | 1 | фото | 1,1 | 3000 | 3~ 380 | 2,6 | 9496 | 93 | 28 |
2 | 1,5 | 3000 | 3~ 380 | 3,6 | 11080 | 93 | 32 | ||
3 | 2,2 | 3000 | 3~ 380 | 5 | 13872 | 93 | 33 | ||
4 | 3 | 3000 | 3~ 380 | 6,5 | 15962 | 92 | 41 | ||
5 | 4 | 3000 | 3~ 380 | 8,4 | 17584 | 97 | 50 | ||
6 | 5,5 | 3000 | 3~ 380 | 11 | 18267 | 96 | 53 | ||
7 | 7,5 | 3000 | 3~ 380 | 14,7 | 21650 | 100 | 72 | ||
560 | 1 | фото | 1,5 | 3000 | 3~ 380 | 3,6 | 12228 | 95 | 35 |
2 | 2,2 | 3000 | 3~ 380 | 5 | 14687 | 95 | 36 | ||
3 | 3 | 3000 | 3~ 380 | 6,5 | 18200 | 96 | 44 | ||
4 | 4 | 3000 | 3~ 380 | 8,4 | 20451 | 101 | 54 | ||
5 | 5,5 | 3000 | 3~ 380 | 11 | 24116 | 101 | 57 | ||
6 | 7,5 | 3000 | 3~ 380 | 14,7 | 26864 | 102 | 76 | ||
630 | 1 |
фото фото |
2,2 | 3000 | 3~ 380 | 5 | 20018 | 101 | 38 |
2 | 3 | 3000 | 3~ 380 | 6,5 | 20429 | 97 | 47 | ||
3 | 4 | 3000 | 3~ 380 | 8,4 | 23330 | 97 | 56 | ||
4 | 5,5 | 3000 | 3~ 380 | 11 | 27953 | 98 | 59 | ||
5 | 7,5 | 3000 | 3~ 380 | 14,7 | 28839 | 100 | 79 | ||
6 | 11 | 3000 | 3~ 380 | 21,1 | 33234 | 101 | 110 | ||
7 | 15 | 3000 | 3~ 380 | 30 | 40376 | 104 | 153 | ||
8 | 18,5 | 3000 | 3~ 380 | 35 | 39605 | 104 | 170 | ||
710 | 1 |
фото фото |
3 | 3000 | 3~ 380 | 6,5 | 21564 | 111 | 50 |
2 | 4 | 3000 | 3~ 380 | 8,4 | 26260 | 106 | 59 | ||
3 | 5,5 | 3000 | 3~ 380 | 11 | 26290 | 110 | 62 | ||
4 | 7,5 | 3000 | 3~ 380 | 14,7 | 37076 | 101 | 82 | ||
5 | 11 | 3000 | 3~ 380 | 21,1 | 38459 | 105 | 114 | ||
6 | 15 | 3000 | 3~ 380 | 30 | 45082 | 104 | 158 | ||
7 | 18,5 | 3000 | 3~ 380 | 35 | 50248 | 104 | 174 | ||
8 | 22 | 3000 | 3~ 380 | 41,5 | 49923 | 105 | 194 | ||
9 | 30 | 3000 | 3~ 380 | 55,4 | 54080 | 107 | 216 | ||
800 | 1 |
фото фото |
1,1 | 750 | 3~ 380 | 3,3 | 20455 | 81 | 59 |
2 | 1,5 | 750 | 3~ 380 | 4,5 | 23226 | 82 | 64 | ||
3 | 0,75 | 1000 | 3~ 380 | 2,3 | 18343 | 86 | 43 | ||
4 | 1,1 | 1000 | 3~ 380 | 3,2 | 22374 | 84 | 47 | ||
5 | 1,5 | 1000 | 3~ 380 | 4,2 | 24789 | 88 | 55 | ||
6 | 2,2 | 1000 | 3~ 380 | 5,9 | 26497 | 87 | 64 | ||
7 | 3 | 1000 | 3~ 380 | 7,4 | 32271 | 88 | 83 | ||
8 | 4 | 1000 | 3~ 380 | 9,1 | 33242 | 89 | 90 | ||
9 | 1,1 | 1500 | 3~ 380 | 3,1 | 16281 | 102 | 43 | ||
10 | 1,5 | 1500 | 3~ 380 | 3,9 | 21816 | 96 | 47 | ||
11 | 2,2 | 1500 | 3~ 380 | 5,3 | 27487 | 93 | 53 | ||
12 |
фото фото |
3 | 1500 | 3~ 380 | 7,2 | 32924 | 93 | 67 | |
13 | 4 | 1500 | 3~ 380 | 9,3 | 36308 | 94 | 64 | ||
14 | 5,5 | 1500 | 3~ 380 | 11,3 | 42311 | 95 | 84 | ||
15 | 7,5 | 1500 | 3~ 380 | 15,1 | 39746 | 95 | 111 | ||
16 | 11 | 1500 | 3~ 380 | 22,2 | 49221 | 98 | 127 | ||
17 | 15 | 1500 | 3~ 380 | 29 | 49863 | 98 | 171 | ||
18 | 7,5 | 3000 | 3~ 380 | 14,7 | 41894 | 110 | 86 | ||
19 | 11 | 3000 | 3~ 380 | 21,1 | 47875 | 106 | 118 | ||
20 | 15 | 3000 | 3~ 380 | 30 | 49167 | 110 | 164 | ||
21 | 18,5 | 3000 | 3~ 380 | 35 | 52925 | 111 | 179 | ||
22 | 22 | 3000 | 3~ 380 | 41,5 | 60411 | 109 | 199 | ||
23 | 30 | 3000 | 3~ 380 | 55,4 | 71654 | 109 | 220 | ||
900 | 1 |
фото фото |
1,1 | 750 | 3~ 380 | 3,3 | 24213 | 84 | 63 |
2 | 1,5 | 750 | 3~ 380 | 4,5 | 28463 | 84 | 67 | ||
3 | 2,2 | 750 | 3~ 380 | 6,16 | 33225 | 85 | 90 | ||
4 | 1,1 | 1000 | 3~ 380 | 3,2 | 24408 | 90 | 50 | ||
5 | 1,5 | 1000 | 3~ 380 | 4,2 | 30245 | 87 | 59 | ||
6 | 2,2 | 1000 | 3~ 380 | 5,9 | 34958 | 89 | 66 | ||
7 | 3 | 1000 | 3~ 380 | 7,4 | 34882 | 90 | 89 | ||
8 | 4 | 1000 | 3~ 380 | 9,1 | 41937 | 91 | 93 | ||
9 | 5,5 | 1000 | 3~ 380 | 12,3 | 44299 | 92 | 116 | ||
10 |
фото фото |
1,1 | 1500 | 3~ 380 | 3,1 | 19972 | 107 | 46 | |
11 | 1,5 | 1500 | 3~ 380 | 3,9 | 26947 | 96 | 51 | ||
12 | 2,2 | 1500 | 3~ 380 | 5,3 | 33738 | 93 | 57 | ||
13 | 3 | 1500 | 3~ 380 | 7,2 | 39156 | 94 | 71 | ||
14 | 4 | 1500 | 3~ 380 | 9,3 | 42900 | 95 | 68 | ||
15 | 5,5 | 1500 | 3~ 380 | 11,3 | 46937 | 97 | 88 | ||
16 | 7,5 | 1500 | 3~ 380 | 15,1 | 52436 | 97 | 115 | ||
17 | 11 | 1500 | 3~ 380 | 22,2 | 58564 | 100 | 131 | ||
18 | 15 | 1500 | 3~ 380 | 29 | 61665 | 101 | 177 | ||
19 | 18,5 | 1500 | 3~ 380 | 35 | 68500 | 101 | 200 | ||
1000 | 1 |
фото фото |
2,2 | 750 | 3~ 380 | 6,16 | 36734 | 87 | 95 |
2 | 3 | 750 | 3~ 380 | 7,8 | 41874 | 88 | 100 | ||
3 | 4 | 750 | 3~ 380 | 10,5 | 45217 | 88 | 121 | ||
4 | 1,5 | 1000 | 3~ 380 | 4,2 | 30536 | 94 | 63 | ||
5 | 2,2 | 1000 | 3~ 380 | 5,9 | 33828 | 95 | 71 | ||
6 | 3 | 1000 | 3~ 380 | 7,4 | 39797 | 95 | 93 | ||
7 | 4 | 1000 | 3~ 380 | 9,1 | 45241 | 92 | 99 | ||
8 | 5,5 | 1000 | 3~ 380 | 12,3 | 54774 | 94 | 119 | ||
9 | 7,5 | 1000 | 3~ 380 | 16,5 | 58379 | 94 | 135 | ||
10 |
фото фото |
1,5 | 1500 | 3~ 380 | 3,9 | 24026 | 113 | 55 | |
11 | 2,2 | 1500 | 3~ 380 | 5,3 | 33410 | 100 | 61 | ||
12 | 3 | 1500 | 3~ 380 | 7,2 | 44002 | 98 | 75 | ||
13 | 4 | 1500 | 3~ 380 | 9,3 | 49931 | 99 | 71 | ||
14 | 5,5 | 1500 | 3~ 380 | 11,3 | 55572 | 100 | 93 | ||
15 | 7,5 | 1500 | 3~ 380 | 15,1 | 55862 | 103 | 119 | ||
16 | 11 | 1500 | 3~ 380 | 22,2 | 68384 | 103 | 134 | ||
17 | 15 | 1500 | 3~ 380 | 29 | 66722 | 102 | 183 | ||
18 | 18,5 | 1500 | 3~ 380 | 35 | 79545 | 103 | 205 | ||
19 | 22 | 1500 | 3~ 380 | 42,5 | 72388 | 104 | 227 | ||
20 | 30 | 1500 | 3~ 380 | 57 | 83717 | 103 | 259 | ||
1120 | 1 |
фото фото |
3 | 750 | 3~ 380 | 7,8 | 48594 | 89 | 105 |
2 | 4 | 750 | 3~ 380 | 10,5 | 54601 | 90 | 127 | ||
3 | 5,5 | 750 | 3~ 380 | 13,6 | 56860 | 91 | 145 | ||
4 | 7,5 | 750 | 3~ 380 | 18 | 62832 | 92 | 199 | ||
5 | 2,2 | 1000 | 3~ 380 | 5,9 | 42996 | 94 | 76 | ||
6 | 3 | 1000 | 3~ 380 | 7,4 | 43984 | 96 | 99 | ||
7 | 4 | 1000 | 3~ 380 | 9,1 | 56920 | 94 | 103 | ||
8 | 5,5 | 1000 | 3~ 380 | 12,3 | 57096 | 93 | 128 | ||
9 | 7,5 | 1000 | 3~ 380 | 16,5 | 63244 | 95 | 142 | ||
10 |
фото фото |
2,2 | 1500 | 3~ 380 | 5,3 | 29707 | 105 | 67 | |
11 | 3 | 1500 | 3~ 380 | 7,2 | 42845 | 100 | 81 | ||
12 | 4 | 1500 | 3~ 380 | 9,3 | 52042 | 99 | 78 | ||
13 | 5,5 | 1500 | 3~ 380 | 11,3 | 61262 | 99 | 100 | ||
14 | 7,5 | 1500 | 3~ 380 | 15,1 | 64495 | 103 | 125 | ||
15 | 11 | 1500 | 3~ 380 | 22,2 | 60688 | 102 | 145 | ||
16 | 15 | 1500 | 3~ 380 | 29 | 74794 | 101 | 191 | ||
17 | 18,5 | 1500 | 3~ 380 | 35 | 87582 | 103 | 213 | ||
18 | 22 | 1500 | 3~ 380 | 42,5 | 91699 | 103 | 231 | ||
19 | 30 | 1500 | 3~ 380 | 57 | 97694 | 105 | 266 | ||
20 | 37 | 1500 | 3~ 380 | 68,3 | 110368 | 106 | 315 | ||
1250 | 1 |
фото фото |
3 | 750 | 3~ 380 | 7,8 | 50261 | 87 | 112 |
2 | 4 | 750 | 3~ 380 | 10,5 | 55587 | 90 | 135 | ||
3 | 5,5 | 750 | 3~ 380 | 13,6 | 67096 | 92 | 150 | ||
4 | 7,5 | 750 | 3~ 380 | 18 | 73538 | 92 | 207 | ||
5 | 11 | 750 | 3~ 380 | 26 | 81051 | 93 | 233 | ||
6 | 4 | 1000 | 3~ 380 | 9,1 | 47782 | 94 | 112 | ||
7 | 5,5 | 1000 | 3~ 380 | 12,3 | 57510 | 93 | 133 | ||
8 | 7,5 | 1000 | 3~ 380 | 16,5 | 69844 | 94 | 149 | ||
9 | 11 | 1000 | 3~ 380 | 23 | 74070 | 98 | 207 | ||
10 | 15 | 1000 | 3~ 380 | 31 | 89151 | 98 | 233 | ||
11 | 18,5 | 1000 | 3~ 380 | 36,9 | 98050 | 98 | 245 | ||
12 |
фото фото |
5,5 | 1500 | 3~ 380 | 11,3 | 41098 | 106 | 109 | |
13 | 7,5 | 1500 | 3~ 380 | 15,1 | 43225 | 105 | 136 | ||
14 | 11 | 1500 | 3~ 380 | 22,2 | 59083 | 104 | 151 | ||
15 | 15 | 1500 | 3~ 380 | 29 | 77145 | 103 | 199 | ||
16 | 18,5 | 1500 | 3~ 380 | 35 | 86265 | 101 | 222 | ||
17 | 22 | 1500 | 3~ 380 | 42,5 | 96278 | 102 | 240 | ||
18 | 30 | 1500 | 3~ 380 | 57 | 111174 | 105 | 274 | ||
19 | 37 | 1500 | 3~ 380 | 68,3 | 111104 | 107 | 325 | ||
20 | 45 | 1500 | 3~ 380 | 83,1 | 134192 | 107 | 296 |
Наименование | ØА (Диамтер рабочего колеса) | ØВ (Диаметр присоединительный) | ØС (Диаметр фланца) | ØD (Диаметр присоединительного отверстия) | n (Количество присоединительных отверстий) | L (Длина вентилятора) |
АВОС 400-1,1-2 | 400 | 430 | 460 | 9,1 | 8 | 440 |
АВОС 400-1,5-2 | 400 | 430 | 460 | 9,1 | 8 | 440 |
АВОС 400-2,2-2 | 400 | 430 | 460 | 9,1 | 8 | 440 |
АВОС 400-3-2 | 400 | 430 | 460 | 9,1 | 8 | 510 |
АВОС 450-1,1-2 | 450 | 480 | 510 | 9,1 | 8 | 440 |
АВОС 450-1,5-2 | 450 | 480 | 510 | 9,1 | 8 | 440 |
АВОС 450-2,2-2 | 450 | 480 | 510 | 9,1 | 8 | 440 |
АВОС 450-3-2 | 450 | 480 | 510 | 9,1 | 8 | 510 |
АВОС 450-4-2 | 450 | 480 | 510 | 9,1 | 8 | 510 |
АВОС 450-5,5-2 | 450 | 480 | 510 | 9,1 | 8 | 510 |
АВОС 500-1,1-2 | 500 | 530 | 560 | 9,1 | 12 | 440 |
АВОС 500-1,5-2 | 500 | 530 | 560 | 9,1 | 12 | 440 |
АВОС 500-2,2-2 | 500 | 530 | 560 | 9,1 | 12 | 440 |
АВОС 500-3-2 | 500 | 530 | 560 | 9,1 | 12 | 510 |
АВОС 500-4-2 | 500 | 530 | 560 | 9,1 | 12 | 510 |
АВОС 500-5,5-2 | 500 | 530 | 560 | 9,1 | 12 | 510 |
АВОС 500-7,5-2 | 500 | 530 | 560 | 9,1 | 12 | 625 |
АВОС 560-1,5-2 | 560 | 620 | 660 | 9,1 | 12 | 440 |
АВОС 560-2,2-2 | 560 | 620 | 660 | 9,1 | 12 | 440 |
АВОС 560-3-2 | 560 | 620 | 660 | 9,1 | 12 | 510 |
АВОС 560-4-2 | 560 | 620 | 660 | 9,1 | 12 | 510 |
АВОС 560-5,5-2 | 560 | 620 | 660 | 9,1 | 12 | 510 |
АВОС 560-7,5-2 | 560 | 620 | 660 | 9,1 | 12 | 625 |
АВОС 630-2,2-2 | 630 | 690 | 730 | 9,1 | 12 | 440 |
АВОС 630-3-2 | 630 | 690 | 730 | 9,1 | 12 | 510 |
АВОС 630-4-2 | 630 | 690 | 730 | 9,1 | 12 | 510 |
АВОС 630-5,5-2 | 630 | 690 | 730 | 9,1 | 12 | 510 |
АВОС 630-7,5-2 | 630 | 690 | 730 | 9,1 | 12 | 625 |
АВОС 630-11-2 | 630 | 690 | 730 | 9,1 | 12 | 625 |
АВОС 630-15-2 | 630 | 690 | 730 | 9,1 | 12 | 815 |
АВОС 630-18,5-2 | 630 | 690 | 730 | 9,1 | 12 | 815 |
АВОС 710-3-2 | 710 | 770 | 810 | 11,1 | 16 | 510 |
АВОС 710-4-2 | 710 | 770 | 810 | 11,1 | 16 | 510 |
АВОС 710-5,5-2 | 710 | 770 | 810 | 11,1 | 16 | 510 |
АВОС 710-7,5-2 | 710 | 770 | 810 | 11,1 | 16 | 625 |
АВОС 710-11-2 | 710 | 770 | 810 | 11,1 | 16 | 625 |
АВОС 710-15-2 | 710 | 770 | 810 | 11,1 | 16 | 815 |
АВОС 710-18,5-2 | 710 | 770 | 810 | 11,1 | 16 | 815 |
АВОС 710-22-2 | 710 | 770 | 810 | 11,1 | 16 | 815 |
АВОС 710-30-2 | 710 | 770 | 810 | 11,1 | 16 | 815 |
АВОС 800-1,1-8 | 800 | 860 | 900 | 11,1 | 16 | 510 |
АВОС 800-1,5-8 | 800 | 860 | 900 | 11,1 | 16 | 510 |
АВОС 800-0,75-6 | 800 | 860 | 900 | 11,1 | 16 | 440 |
АВОС 800-1,1-6 | 800 | 860 | 900 | 11,1 | 16 | 440 |
АВОС 800-1,5-6 | 800 | 860 | 900 | 11,1 | 16 | 510 |
АВОС 800-2,2-6 | 800 | 860 | 900 | 11,1 | 16 | 510 |
АВОС 800-3-6 | 800 | 860 | 900 | 11,1 | 16 | 625 |
АВОС 800-4-6 | 800 | 860 | 900 | 11,1 | 16 | 625 |
АВОС 800-1,1-4 | 800 | 860 | 900 | 11,1 | 16 | 440 |
АВОС 800-1,5-4 | 800 | 860 | 900 | 11,1 | 16 | 510 |
АВОС 800-2,2-4 | 800 | 860 | 900 | 11,1 | 16 | 510 |
АВОС 800-3-4 | 800 | 860 | 900 | 11,1 | 16 | 510 |
АВОС 800-4-4 | 800 | 860 | 900 | 11,1 | 16 | 510 |
АВОС 800-5,5-4 | 800 | 860 | 900 | 11,1 | 16 | 625 |
АВОС 800-7,5-4 | 800 | 860 | 900 | 11,1 | 16 | 625 |
АВОС 800-11-4 | 800 | 860 | 900 | 11,1 | 16 | 625 |
АВОС 800-15-4 | 800 | 860 | 900 | 11,1 | 16 | 815 |
АВОС 800-7,5-2 | 800 | 860 | 900 | 11,1 | 16 | 625 |
АВОС 800-11-2 | 800 | 860 | 900 | 11,1 | 16 | 625 |
АВОС 800-15-2 | 800 | 860 | 900 | 11,1 | 16 | 815 |
АВОС 800-18,5-2 | 800 | 860 | 900 | 11,1 | 16 | 815 |
АВОС 800-22-2 | 800 | 860 | 900 | 11,1 | 16 | 815 |
АВОС 800-30-2 | 800 | 860 | 900 | 11,1 | 16 | 815 |
АВОС 900-1,1-8 | 900 | 960 | 1000 | 11,1 | 16 | 510 |
АВОС 900-1,5-8 | 900 | 960 | 1000 | 11,1 | 16 | 510 |
АВОС 900-2,2-8 | 900 | 960 | 1000 | 11,1 | 16 | 625 |
АВОС 900-1,1-6 | 900 | 960 | 1000 | 11,1 | 16 | 440 |
АВОС 900-1,5-6 | 900 | 960 | 1000 | 11,1 | 16 | 510 |
АВОС 900-2,2-6 | 900 | 960 | 1000 | 11,1 | 16 | 510 |
АВОС 900-3-6 | 900 | 960 | 1000 | 11,1 | 16 | 625 |
АВОС 900-4-6 | 900 | 960 | 1000 | 11,1 | 16 | 625 |
АВОС 900-5,5-6 | 900 | 960 | 1000 | 11,1 | 16 | 625 |
АВОС 900-1,1-4 | 900 | 960 | 1000 | 11,1 | 16 | 440 |
АВОС 900-1,5-4 | 900 | 960 | 1000 | 11,1 | 16 | 510 |
АВОС 900-2,2-4 | 900 | 960 | 1000 | 11,1 | 16 | 510 |
АВОС 900-3-4 | 900 | 960 | 1000 | 11,1 | 16 | 510 |
АВОС 900-4-4 | 900 | 960 | 1000 | 11,1 | 16 | 510 |
АВОС 900-5,5-4 | 900 | 960 | 1000 | 11,1 | 16 | 625 |
АВОС 900-7,5-4 | 900 | 960 | 1000 | 11,1 | 16 | 625 |
АВОС 900-11-4 | 900 | 960 | 1000 | 11,1 | 16 | 625 |
АВОС 1000-2,2-8 | 1000 | 1070 | 1100 | 11,1 | 16 | 625 |
АВОС 1000-3-8 | 1000 | 1070 | 1100 | 11,1 | 16 | 625 |
АВОС 1000-4-8 | 1000 | 1070 | 1100 | 11,1 | 16 | 625 |
АВОС 1000-1,5-6 | 1000 | 1070 | 1100 | 11,1 | 16 | 510 |
АВОС 1000-2,2-6 | 1000 | 1070 | 1100 | 11,1 | 16 | 510 |
АВОС 1000-3-6 | 1000 | 1070 | 1100 | 11,1 | 16 | 625 |
АВОС 1000-4-6 | 1000 | 1070 | 1100 | 11,1 | 16 | 625 |
АВОС 1000-5,5-6 | 1000 | 1070 | 1100 | 11,1 | 16 | 625 |
АВОС 1000-7,5-6 | 1000 | 1070 | 1100 | 11,1 | 16 | 625 |
АВОС 1000-1,5-4 | 1000 | 1070 | 1100 | 11,1 | 16 | 510 |
АВОС 1000-2,2-4 | 1000 | 1070 | 1100 | 11,1 | 16 | 510 |
АВОС 1000-3-4 | 1000 | 1070 | 1100 | 11,1 | 16 | 510 |
АВОС 1000-4-4 | 1000 | 1070 | 1100 | 11,1 | 16 | 510 |
АВОС 1000-5,5-4 | 1000 | 1070 | 1100 | 11,1 | 16 | 625 |
АВОС 1000-7,5-4 | 1000 | 1070 | 1100 | 11,1 | 16 | 625 |
АВОС 1000-11-4 | 1000 | 1070 | 1100 | 11,1 | 16 | 625 |
АВОС 1000-15-4 | 1000 | 1070 | 1100 | 11,1 | 16 | 815 |
АВОС 1000-18,5-4 | 1000 | 1070 | 1100 | 11,1 | 16 | 815 |
АВОС 1120-3-8 | 1120 | 1195 | 1235 | 11,1 | 20 | 625 |
АВОС 1120-4-8 | 1120 | 1196 | 1235 | 11,1 | 20 | 625 |
АВОС 1120-5,5-8 | 1120 | 1197 | 1235 | 11,1 | 20 | 625 |
АВОС 1120-7,5-8 | 1120 | 1198 | 1235 | 11,1 | 20 | 815 |
АВОС 1120-2,2-6 | 1120 | 1199 | 1235 | 11,1 | 20 | 510 |
АВОС 1120-3-6 | 1120 | 1200 | 1235 | 11,1 | 20 | 625 |
АВОС 1120-4-6 | 1120 | 1201 | 1235 | 11,1 | 20 | 625 |
АВОС 1120-5,5-6 | 1120 | 1202 | 1235 | 11,1 | 20 | 625 |
АВОС 1120-7,5-6 | 1120 | 1203 | 1235 | 11,1 | 20 | 625 |
АВОС 1120-2,2-4 | 1120 | 1204 | 1235 | 11,1 | 20 | 510 |
АВОС 1120-3-4 | 1120 | 1205 | 1235 | 11,1 | 20 | 510 |
АВОС 1120-4-4 | 1120 | 1206 | 1235 | 11,1 | 20 | 510 |
АВОС 1120-5,5-4 | 1120 | 1207 | 1235 | 11,1 | 20 | 625 |
АВОС 1120-7,5-4 | 1120 | 1208 | 1235 | 11,1 | 20 | 625 |
АВОС 1120-11-4 | 1120 | 1209 | 1235 | 11,1 | 20 | 625 |
АВОС 1120-15-4 | 1120 | 1210 | 1235 | 11,1 | 20 | 815 |
АВОС 1120-18,5-4 | 1120 | 1211 | 1235 | 11,1 | 20 | 815 |
АВОС 1120-22-4 | 1120 | 1212 | 1235 | 11,1 | 20 | 815 |
АВОС 1120-30-4 | 1120 | 1213 | 1235 | 11,1 | 20 | 815 |
АВОС 1120-37-4 | 1120 | 1214 | 1235 | 11,1 | 20 | 950 |
АВОС 1250-3-8 | 1250 | 1320 | 1360 | 11,1 | 20 | 625 |
АВОС 1250-4-8 | 1250 | 1320 | 1360 | 11,1 | 20 | 625 |
АВОС 1250-5,5-8 | 1250 | 1320 | 1360 | 11,1 | 20 | 625 |
АВОС 1250-7,5-8 | 1250 | 1320 | 1360 | 11,1 | 20 | 815 |
АВОС 1250-11-8 | 1250 | 1320 | 1360 | 11,1 | 20 | 815 |
АВОС 1250-4-6 | 1250 | 1320 | 1360 | 11,1 | 20 | 625 |
АВОС 1250-5,5-6 | 1250 | 1320 | 1360 | 11,1 | 20 | 625 |
АВОС 1250-7,5-6 | 1250 | 1320 | 1360 | 11,1 | 20 | 625 |
АВОС 1250-11-6 | 1250 | 1320 | 1360 | 11,1 | 20 | 815 |
АВОС 1250-15-6 | 1250 | 1320 | 1360 | 11,1 | 20 | 815 |
АВОС 1250-18,5-6 | 1250 | 1320 | 1360 | 11,1 | 20 | 815 |
АВОС 1250-5,5-4 | 1250 | 1320 | 1360 | 11,1 | 20 | 625 |
АВОС 1250-7,5-4 | 1250 | 1320 | 1360 | 11,1 | 20 | 625 |
АВОС 1250-11-4 | 1250 | 1320 | 1360 | 11,1 | 20 | 625 |
АВОС 1250-15-4 | 1250 | 1320 | 1360 | 11,1 | 20 | 815 |
АВОС 1250-18,5-4 | 1250 | 1320 | 1360 | 11,1 | 20 | 815 |
АВОС 1250-22-4 | 1250 | 1320 | 1360 | 11,1 | 20 | 815 |
АВОС 1250-30-4 | 1250 | 1320 | 1360 | 11,1 | 20 | 815 |
АВОС 1250-37-4 | 1250 | 1320 | 1360 | 11,1 | 20 | 950 |
АВОС 1250-45-4 | 1250 | 1320 | 1360 | 11,1 | 20 | 950 |
1. Монтаж вентилятора АВОС на малую монтажную опору
2. Монтаж вентилятора АВОС на большую монтажную опору
Специфическая сфера применения предъявляет к оборудованию особые требования. Конструкция взрывозащищенных вентиляторов разрабатывается с учетом вероятности возникновения искр в легковоспламеняемой среде. Работа оборудования способна вызвать возгорание взрывоопасных смесей. Кроме этого, вентилятор и сам должен быть защищен от воздействия высоких температур, возникающих на производствах данного типа, а корпус не должен выполняться из материалов, которые могут стать причиной распространения огня.
Взрывозащищенный вентилятор АВОС
Вентиляционное оборудование, которое находится в непосредственной близости от взрывоопасных веществ, волокон и паров имеет определенные конструктивные особенности, с помощью чего полностью исключается вероятность возгорания или взрыва.
В зависимости от того, с какими воздушными смесями предстоит работать вентилятору, определяется материал его изготовления. Агрессивность смесей, влажность и температура может варьироваться и в соответствии с этим могут использоваться:
Углеродная сталь и латунь
Использование вентиляторов из этих материалов не допускается для отведения смесей технологических установок. Например, установки для переработки нефтепродуктов, которые работают при высоких температурах и давлениях. В таком случае вещества нагреваются выше температуры, при которой они могут самовоспламеняться.
Нержавеющая сталь и латунь
Нержавеющая сталь в совокупности с латунью используются по аналогии с углеродной сталью для газовоздушных смесей (IA, IIB), но могут работать с агрессивными газами и парами.
Лопатки изготавливаются из прочного полиамида, армированного стекловолокном для снижения уровня статического заряда и опасности возгорания.
Преимущества
Высокая производительность
Вентилятор АВОС может работать до 39 300 м³/час при 0 Па, эффективно снижая количество газов в воздухе и их негативное влияние.
Возможности использования
Возможность индивидуального изготовления для различных требований эксплуатации.
Качество
Качественное исполнение, которое соответствует всем требованиям и ТУ «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах»
Как выбрать
Чтобы выбрать взрывозащищенный вентилятор необходимо определиться с характеристиками помещения.
В первую очередь нужно определить, с какими газовоздушными смесями придется работать и какова зона взрывоопасных веществ. Например, если взрывоопасные вещества образуются периодически, то предприятие относится к зоне 1. В случае постоянного взаимодействия с вредными веществами – зона 4.
Выяснить параметры температурного режима (минимальную и максимальную температуру в работе).
По всем вопросам, звоните +7(499)638-27-29 пишите на почту order@abfans.ru.
Заказать
Контакты
Есть вопросы? Мы всегда на связи!
+7 499 638-27-29, order@abfans.ru